Chargement de la météo…
1 046 m de dénivelé · 103 km de pistes · 21 remontées
1 046 m entre le bas et le sommet · 5° plus froid au sommet en ce moment
| Maintenant | Matin09:00 | Après-midi14:00 | |
|---|---|---|---|
| Sommet2 320 m | 3° | 4° | 4° |
| Bas1 274 m | 8° | 10° | 10° |
Pas assez de neige pour skier : 10 cm au sommet · Peu de soleil · Pluie au sommet (3 mm)
Rafales 49 km/h · max aujourd'hui 50 km/h
Réelle 3° à 2 320 m (sommet) · refroidissement éolien
Jusqu'à 100 % de probabilité
Sommet 2 320 m · bas 0 cm (modèle) · satellite : neige sur 21 %
Bas 1 274 m · sommet 2 320 m
9 h 35 min de jour
Faible
Poor: flat light likely
Bruine
| Temp. | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° |
|---|
| Probabilité | 100% | – | – | – | – | – | 9% | – | – | – | 9% | – | 9% | 9% | 18% | 73% | 82% | 100% | 100% | 91% | 82% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| Neige cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Pluie mm | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
|---|
| Vent | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 | 24 | 21 | 15 | 13 | 12 | 7 |
|---|
| Rafales | 49 | 39 | 37 | 37 | 40 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 32 | 30 | 29 | 24 | 26 | 29 | 39 | 41 | 42 | 41 | 36 | 31 | 30 | 29 |
|---|
| Isotherme 0° | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.9k | 3k | 3k | 3k | 3.1k | 3.1k | 3.1k | 3.1k | 3k | 3k | 3k | 3k | 2.9k |
|---|
| Pas assez de neige |
| -3° / 1° |
| 0° / 5° |
| 5,7 cm |
| 1,0 mm |
| 100% |
| 11 / 45 |
| 20 cm |
| 07:27–16:57 |
| sam. 14 | Pas assez de neige | -2° / 2° | 0° / 5° | – | – | 0% | 13 / 35 | 19 cm | 07:28–16:55 |
| dim. 15 | Pas assez de neige | 0° / 4° | 2° / 9° | 0,1 cm | 0,1 mm | 19% | 34 / 71 | 17 cm | 07:30–16:54 |
| lun. 16 | Pas assez de neige | -8° / 1° | 2° / 10° | 6,7 cm | – | 68% | 6 / 64 | 19 cm | 07:31–16:53 |
| mar. 17 | Pas assez de neige | -11° / 1° | 0° / 11° | 10,8 cm | 1,0 mm | 62% | 9 / 96 | 30 cm | 07:32–16:52 |
La hauteur de neige et les chutes de neige sont des estimations du modèle pour le sommet (2 320 m).