Chargement de la météo…
1 918 m de dénivelé · 216 km de pistes · 30 remontées
1 918 m entre le bas et le sommet · 13° plus froid au sommet en ce moment
| Maintenant | Matin09:00 | Après-midi14:00 | |
|---|---|---|---|
| Sommet3 018 m | -2° | -1° | -1° |
| Bas1 100 m | 11° | 11° | 12° |
Pas assez de neige pour skier : 3 cm au sommet · 4 cm de neige fraîche · Il neige : 2 cm dans la journée
Rafales 45 km/h · max aujourd'hui 50 km/h
Réelle -2° à 3 018 m (sommet) · refroidissement éolien
Jusqu'à 100 % de probabilité
Sommet 3 018 m · bas 0 cm (modèle) · satellite : neige sur 14 %
Bas 1 100 m · sommet 3 018 m
9 h 33 min de jour
Faible
At the top, this hour
Neige
| Temp. | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° |
|---|
| Probabilité | 100% | 91% | 18% | 64% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% | 45% | 82% | 82% | 91% | 91% | 100% |
|---|
| Neige cm | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
|---|
| Pluie mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Vent | 16 | 9 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 26 | 31 | 35 | 36 | 40 | 35 |
|---|
| Rafales | 45 | 24 | 22 | 28 | 25 | 25 | 22 | 23 | 24 | 29 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 48 | 55 | 58 | 58 | 61 | 64 |
|---|
| Isotherme 0° | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.8k | 2.7k | 2.7k |
|---|
| Pas assez de neige |
| -12° / -4° |
| -1° / 7° |
| 7,5 cm |
| – |
| 100% |
| 25 / 51 |
| 14 cm |
| 07:23–16:51 |
| sam. 14 | Pas assez de neige | -9° / -4° | -2° / 8° | – | – | 0% | 28 / 43 | 14 cm | 07:24–16:50 |
| dim. 15 | Pas assez de neige | -8° / -5° | 3° / 10° | – | – | 14% | 56 / 109 | 14 cm | 07:26–16:49 |
| lun. 16 | Pas assez de neige | -12° / -5° | 1° / 9° | 3,3 cm | – | 57% | 10 / 58 | 18 cm | 07:27–16:48 |
| mar. 17 | Pas assez de neige | -13° / -5° | -1° / 9° | 3,1 cm | – | 58% | 10 / 53 | 21 cm | 07:29–16:47 |
La hauteur de neige et les chutes de neige sont des estimations du modèle pour le sommet (3 018 m).