Chargement de la météo…
1 459 m de dénivelé · 141,1 km de pistes · 24 remontées
1 459 m entre le bas et le sommet · 9° plus froid au sommet en ce moment
| Maintenant | Matin09:00 | Après-midi14:00 | |
|---|---|---|---|
| Sommet2 927 m | -2° | 0° | -2° |
| Bas1 468 m | 7° | 10° | 9° |
Pas assez de neige pour skier : 27 cm au sommet · 12 cm de neige fraîche · Il neige : 6 cm dans la journée
Rafales 37 km/h · max aujourd'hui 50 km/h
Réelle -2° à 2 927 m (sommet) · refroidissement éolien
Jusqu'à 100 % de probabilité
Sommet 2 927 m · bas 0 cm (modèle) · satellite : neige sur 43 %
Bas 1 468 m · sommet 2 927 m
9 h 36 min de jour
Faible
At the top, this hour
Nuageux
| Temp. | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° |
|---|
| Probabilité | – | – | – | – | 9% | – | – | – | 9% | 18% | 27% | 9% | 9% | 9% | 27% | 73% | 91% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 91% | 91% |
|---|
| Neige cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |
|---|
| Pluie mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Vent | 23 | 22 | 21 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21 | 24 | 16 | 20 | 20 | 19 | 22 | 28 | 34 | 34 | 33 | 33 | 30 | 29 | 27 | 23 | 20 |
|---|
| Rafales | 37 | 36 | 33 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 36 | 36 | 34 | 36 | 43 | 49 | 53 | 53 | 51 | 48 | 47 | 45 | 44 | 40 |
|---|
| Isotherme 0° | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.8k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k |
|---|
| Mauvais |
| -7° / -3° |
| 0° / 6° |
| 7,4 cm |
| – |
| 100% |
| 25 / 49 |
| 38 cm |
| 07:28–16:59 |
| sam. 14 | Mauvais | -6° / -4° | -1° / 7° | – | – | 0% | 22 / 39 | 38 cm | 07:30–16:58 |
| dim. 15 | Mauvais | -5° / -3° | 1° / 7° | 2,3 cm | – | 57% | 46 / 74 | 41 cm | 07:31–16:57 |
| lun. 16 | Médiocre | -13° / -5° | -1° / 5° | 11,3 cm | – | 69% | 8 / 44 | 52 cm | 07:32–16:56 |
| mar. 17 | Médiocre | -17° / -6° | -7° / 4° | 13,9 cm | – | 60% | 10 / 66 | 66 cm | 07:34–16:55 |
La hauteur de neige et les chutes de neige sont des estimations du modèle pour le sommet (2 927 m).