Chargement de la météo…
1 831 m de dénivelé · 180 km de pistes · 33 remontées
1 831 m entre le bas et le sommet · 11° plus froid au sommet en ce moment
| Maintenant | Matin09:00 | Après-midi14:00 | |
|---|---|---|---|
| Sommet2 961 m | -2° | -1° | -2° |
| Bas1 130 m | 9° | 10° | 10° |
Pas assez de neige pour skier : 4 cm au sommet · 3 cm de neige fraîche · Il neige : 1 cm dans la journée
Rafales 48 km/h · max aujourd'hui 53 km/h
Réelle -2° à 2 961 m (sommet) · refroidissement éolien
Jusqu'à 100 % de probabilité
Sommet 2 961 m · bas 0 cm (modèle) · satellite : neige sur 57 %
Bas 1 130 m · sommet 2 961 m
9 h 35 min de jour
Faible
Poor: flat light likely
Nuageux
| Temp. | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° |
|---|
| Probabilité | 36% | 55% | 64% | 18% | 9% | – | – | – | – | – | 9% | – | – | – | – | 9% | 45% | 82% | 91% | 91% | 91% | 100% | 91% | 82% |
|---|
| Neige cm | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|---|
| Pluie mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Vent | 25 | 20 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 29 | 34 | 35 | 35 | 32 | 29 |
|---|
| Rafales | 48 | 48 | 39 | 40 | 39 | 34 | 33 | 36 | 39 | 41 | 41 | 38 | 36 | 32 | 30 | 39 | 43 | 49 | 56 | 61 | 63 | 63 | 63 | 60 |
|---|
| Isotherme 0° | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.7k | 2.6k | 2.6k | 2.6k |
|---|
| Pas assez de neige |
| -9° / -3° |
| 1° / 7° |
| 1,9 cm |
| – |
| 95% |
| 36 / 68 |
| 10 cm |
| 07:24–16:54 |
| sam. 14 | Pas assez de neige | -9° / -5° | 1° / 8° | – | – | 0% | 22 / 33 | 10 cm | 07:26–16:53 |
| dim. 15 | Pas assez de neige | -9° / -7° | 3° / 8° | 0,6 cm | – | 38% | 38 / 74 | 10 cm | 07:27–16:52 |
| lun. 16 | Pas assez de neige | -12° / -6° | 1° / 8° | 5,6 cm | – | 76% | 11 / 53 | 16 cm | 07:28–16:51 |
| mar. 17 | Pas assez de neige | -16° / -6° | -1° / 6° | 6,9 cm | – | 58% | 13 / 58 | 23 cm | 07:30–16:50 |
La hauteur de neige et les chutes de neige sont des estimations du modèle pour le sommet (2 961 m).